| Technische Data |
|---|
| | | Opnameformaat | PCM / MP3 / WMA (opname) , WAV / WMA / MP3 (weergave) |
| | | Map Muziek | 128 |
| | | Mappen Spraak | 5 |
| | | Bestanden per map | 200 |
| | | Microfoongevoeligheid | High (-59 dBv) Low (-39 dBv) |
| | | Microfoonjack | Mini-aansluiting van ø3,5 mm, impedantie 2 kΩ |
| | | Oortelefoonjack | 3,5 ø mm jack, weerstand 8Ω of meer |
| | | LINE IN-aansluiting | Mini-aansluiting van ø3,5 mm, impedantie 78 kΩ |
| | | Luidspreker | Stereo (twee ingebouwde ronde dynamische luidsprekers, ø16 mm) |
| | | Max. vermogen | 200 mW + 200 mW (8 Ω luidspreker) |
| | | Maximale output koptelefoon | 3 mW + 3 mW |
| | | LCD | Met achtergrondverlichting |
| | | Netvoeding | Twee AA-batterijen (LR6 of ZR6) of twee oplaadbare Ni-MH batterijen |
| | | Alkaline batterij duur | 12 h Opname mode 44.1 kHz 16 bit |
| | | Ni-MH batterij duur | 16 h Opname mode 44.1 kHz 16 bit |
| | | Externe voeding | AC-adapter 5V / 300 mA |
| | | Gewicht | 165 g (met batterij) |
| | | Afmetingen (BxHxD) | 48 x 131,5 x 22,4 mm |
| | | besturingssysteem | Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 |
| Opslagmedia |
|---|
| | | Intern geheugen | 2 GB |
| | | Verwisselbaar geheugen | SD card (512 MB - 8 GB) + SDHC |
| Lineair PCM-formaat |
|---|
| | | 96 kHz 24 bit | 0 h 55 min |
| | | 96 kHz 16 bit | 1 h 25 min |
| | | 48 kHz 24 bit | 1 h 55 min |
| | | 48 kHz 16 bit | 2 h 55 min |
| | | 44.1 kHz 24 bit | 2 h 05 min |
| | | 44.1 kHz 16 bit | 3 h 10 min |
| MP3-formaat |
|---|
| | | 320 kbps | 14 h 10 min |
| | | 256 kbps | 17 h 45 min |
| | | 128 kbps | 35 h 35 min |
| WMA-formaat |
|---|
| | | 160 kbps | 27 h 50 min |
| | | 128 kbps | 34 h 45 min |
| | | 64 kbps | 69 h 35 min Bovengenoemde opnametijden zijn indicaties en fungeren als voorbeeld. De maximale opnamecapaciteit per bestand bedraagt ca. 4 GB als gevolg van restricties binnen het bestandssysteem. Bij opnamen in het WMA-formaat bedraagt de maximale opnametijd ca. 26 uur en 40 minuten. Informatie over de opnamecapaciteit van SD/SDHC-geheugenkaarten is beschikbaar op de officiële Olympus website (http://www.olympus-europa.com). |
| Algemene frequentieweergave |
|---|
| | | 96 kHz (PCM) | 20 Hz - 44 kHz |
| | | 48 kHz (PCM) | 20 Hz - 23 kHz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 20 Hz - 21 kHz |
| | | 320 kbps (MP3) | 50 Hz - 20 kHz |
| | | 256 kbps (MP3) | 50 Hz - 20 kHz |
| | | 128 kbps (MP3) | 50 Hz - 17 kHz |
| | | 160 kbps (WMA) | 50 Hz - 19 kHz |
| | | 128 kbps (WMA) | 50 Hz - 19 kHz |
| | | 64 kbps (WMA) | 50 Hz - 15 kHz |
| | | Ingebouwde stereoluidspreker | 70 Hz - 20 kHz |
| Minimale PC eisen |
|---|
| | | Macintosh | Mac OS 10.2/10.3/10.4/10.5, vrije USB-poort |
| | | Windows | Microsoft Windows 2000/XP/Vista, vrije USB-poort |